大学の偏差値とランキングの違い。
(基礎知識)日本の偏差値とランキングの違い
日本だと「偏差値」で大学をランク付けします。しかし、他国では偏差値というものが存在しません。
海外進学において、まずは、この2つの違いを理解しておきましょう。
偏差値は、分かりやすく言えば「入学する難しさ」です。生徒の入学時の優秀さと言っても良いかも知れません。一方、世界ランキングは、「大学そのものの教育力」です。あとで、細かい要素は説明しますが、大学そのものの教育力計るのが、ランキングだと思っておいて下さい。偏差値は、入学した時の生徒の賢さ、ランキングは、生徒を大学でどこまで伸ばしてるか?という話です。
一般的に世界ランキングが高い大学は、もちろん生徒も優秀です。しかし、海外の入試は、日本のようなペーパーテストだけということはなく、面接やエッセイ(小論文)など様々な方法で生徒を選抜します。そのため、得点のような分かりやすい基準がありません。
また大学への考え方が他国と異なることもあります。日本の場合は、科挙制度を中心に行ってきていますので、東大を頂点としたピラミッド型から抜けられませんし、東大こそが偏差値では最難関でなければならないわけですが、海外では、大学そのものの特徴がはっきりしており、「どのような生徒に育てるか?」ということが、大切なので今の学力よりも、卒業時の学力が大切なのです。
そのため大学のランキングは、一応の目安であり、厳密なものではありません。
ランキングをどう見るか?
世界ランキングは、毎年動きます。日本の偏差値は、ほとんど動かないですよね。
そのため、日本では、大学に「入る」ことが目的化され、大学生になると勉強しないと言われるわけですが、海外では、大学で、どこま実績を積んだか?いうことが大切ですので、大学生は、本当に勉強します。学生の質が卒業時によくないと、ランキングも落ちるからです。以下は、大学世界ランキングでも有名なTHE(タイムズ・ハイアー・エデュケーション)のものです。
多少の比率は異なりますが、ほぼどれも、論文の引用数や、研究者の評価などを見ているようですね。
■THE-TR 2010年からの評価指標(Wikipdiaより)
項目 | 詳細 | 内訳 | 配分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 教育 | 研究者による評価 | 15% | 30% |
教員当たり学部学生数 | 4.5% | |||
学士授与数当たり博士授与数比率 | 2.25% | |||
教員当たり博士授与数 | 6% | |||
教員当たり収入 | 2.25% | |||
2 | 論文引用(学問分野の違いを調整) | 32.5% | ||
3 | 研究 | 研究者による評価 | 19.5% | 30% |
教員当たり研究収入 | 5.25% | |||
教員当たり論文数 | 4.5% | |||
研究収入中の公的資金の割合 | 0.75% | |||
4 | 国際 | 外国人教員比率 | 3% | 5% |
外国人学生比率 | 2% | |||
5 | “産学連携 | 教員当たり産学連携収入 | 2.5% | 2.5% |
最新世界大学ランキング
2018年用の新しい世界大学ランキングと、日本の大学ランキングが発表されました。
THEによる世界大学ランキング2018のTOP100は、以下の通りです。
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | オックスフォード大学 | UK |
2 | ケンブリッジ大学 | UK |
=3 | カリフォルニア工科大学 | USA |
=3 | スタンフォード大学 | USA |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
6 | ハーバード大学 | USA |
7 | プリンストン大学 | USA |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
9 | シカゴ大学 | USA |
=10 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
=10 | ペンシルベニア大学 | USA |
12 | イェール大学 | USA |
13 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
14 | コロンビア大学 | USA |
15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
16 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
17 | デューク大学 | USA |
18 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
19 | コーネル大学 | USA |
20 | ノースウェスタン大学 | USA |
21 | ミシガン大学 | USA |
=22 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
=22 | トロント大学 | カナダ |
24 | カーネギーメロン大学 | USA |
=25 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
=25 | ワシントン大学 | USA |
=27 | エディンバラ大学 | UK |
=27 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
=27 | 北京大学 | 中国 |
30 | 清華大学 | 中国 |
31 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
32 | メルボルン大学 | オーストラリア |
33 | ジョージア工科大学 | USA |
=34 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
=34 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
36 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
37 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
=38 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
=38 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
40 | 香港大学 | 香港 |
41 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
42 | マギル大学 | カナダ |
43 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
44 | 香港科技大学 | 香港 |
45 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
46 | 東京大学 | 日本 |
47 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
48 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
49 | テキサス大学オースティン校 | USA |
=50 | ブラウン大学 | USA |
=50 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
52 | 南洋理工大学 | シンガポール |
53 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
=54 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
=54 | マンチェスター大学 | UK |
=56 | ミネソタ大学 | USA |
=56 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
58 | 香港中文大学 | 香港 |
59 | アムステルダム大学 | オランダ |
60 | パデュー大学 | USA |
61 | シドニー大学 | オーストラリア |
62 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
63 | デルフト工科大学 | オランダ |
64 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
65 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
66 | 南カリフォルニア大学 | USA |
67 | ライデン大学 | オランダ |
68 | ユトレヒト大学 | オランダ |
69 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
=70 | ボストン大学 | USA |
=70 | オハイオ州立大学 | USA |
=72 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
=72 | PSL Research大学 | フランス |
=74 | 京都大学 | 日本 |
=74 | ソウル大学 | 韓国 |
76 | ブリストル大学 | UK |
77 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
78 | マックマスター大学 | カナダ |
79 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
=80 | グラスゴー大学 | UK |
=80 | モナシュ大学 | オーストラリア |
82 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
=83 | フローニンゲン大学 | オランダ |
=83 | ミシガン州立大学 | USA |
85 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
=86 | ライス大学 | USA |
=86 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
88 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
89 | ダートマス大学 | USA |
90 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
91 | ウォーリック大学 | UK |
92 | ベルリン工科大学 | ドイツ |
93 | ルンド大学 | スウェーデン |
94 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
=95 | バーゼル大学 | スイス |
=95 | KAIST | 韓国 |
97 | ダラム大学 | UK |
98 | エモリー大学 | USA |
99 | カリフォルニア大学アーバイン校 | USA |
=100 | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | ドイツ |
=100 | ピッツバーグ大学 | USA |
=100 | コロラド大学ボルダー校 | USA |
世界ランキングを見るとTOP100に入っているのは、東大だけ。しかも既にアジアNo1の座を降りています。
日本人は、ランキングが好きでありながら、自分に不利なランキングは見ようとしません。
「こんなランキングって意味あるの?」
「そもそもランキングする会社によって違うから意味ないじゃん!」
「日本は日本語だしハンデあるから・・」
こんな意見が多いのは知っています。
しかし多くの大企業はグローバル化し、人材もこのランキングで動いています。
そして何より国際的に「人材」の「学歴」を見る1つのルールになっているのは事実です。
自分に合わないルールだから文句を言うってのは、意味ないですよね?
それなら、そこで勝負しない。そのゲームに乗らないという判断をしないと。
今後、日本は、思いっきり、このゲームに参加します。
そのための2020年問題です。今後、海外進学も増えていくのは自明ですね。
ちなみに80位にモナシュ大学がランキングされています。
実は、私どもの生徒が、青山学院大学を退学して、入りました。
(正確には、マレーシアのモナシュ大学(オフショア)ですが。)
当然、世界的にはモナシュの方がはるかに上です。
しかし日本での認知度は、青学の方がはるかに上。
数年後、彼がどうなるか・・・それが1つの答えになるのでは?と思っています。
注)上記記事は、2017年のものです。最新版の世界ランキングは、以下を参照してください。
2014年からマレーシア留学を手掛ける。会社員時代の友人がマレーシアから来ていたこともあり、今では毎年マレーシアを訪れるほどに。観光よりも、仕事ということで、観光地は知らずとも、大学やインター校には、やたら詳しい。留学の他に、学習塾、日本語教室も経営しながら、東南アジアからの学生の受け入れなども手掛ける。